車両 | タイプ | 台数 |
---|---|---|
大型セルフ (低床4軸) | スライドセルフ | 6台 |
大型セルフ (低床ユニック) | スライドセルフ | 5台 |
大型セルフ (ショート) | スライドセルフ | 3台 |
大型セルフ (ショート) ユニック付き | スライドセルフ | 2台 |
中型セルフ (ユニック) | スライドセルフ | 1台 |
大型トラック | 低床平ボディ (エアサス) | 1台 |
大型セルフ
トレーラ
車両種別 | タイプ | 台数 |
---|---|---|
トレーラ | 2デフ | 9台 |
トレーラ | シングル | 1台 |
トレーラ | 花見台スライド | 1台 |
フォークリフト
車両種別 | タイプ | 台数 |
---|---|---|
12tリフト | トヨタ | 1台 |
7tリフト | トヨタ | 1台 |
4.5tリフト | トヨタ | 1台 |
3.5tリフト | トヨタ | 1台 |
2.5tリフト | トヨタ | 3台 |
その他
車両種別 | タイプ | 台数 |
---|---|---|
営業車・ 先導車 | - | 6台 |
Wギャップ | 重量部使用 | 5台 |
軽トラック | - | 3台 |